Peršokti prie turinio

  •  


Nuotrauka
- - - - -

fxliveprofit.com


  • Prašome prisijungti, kad galėtumėte parašyti atsakymą
Temoje atsakymų: 1

#1 Snekutis

Snekutis

Parašyta 30 spalio 2012 - 07:57

One day plan: up to 125% After 1 Day!
Plan Spend amount, $ Profit, %
Plan A $10 - $300 104.00
Plan B $301 - $500 105.00
Plan C $501 - $1,000 106.00
Plan D $1,001 - $2,500 107.00
Plan E $2,501 - $5,000 108.00
Plan F $5,001 - $10,000 110.00
Plan G $10,001 - $50,000 115.00
Plan H $50,001 - $100,000 125.00

Two days plan: up to 160% After 2 Days!
Days!Plan Spend amount, $ Profit, %
Plan A $10 - $300 110.00
Plan B $301 - $500 112.00
Plan C $501 - $1,000 114.00
Plan D $1,001 - $2,500 116.00
Plan E $2,501 - $5,000 120.00
Plan F $5,001 - $10,000 125.00
Plan G $10,001 - $50,000 140.00
Plan H $50,001 - $100,000 160.00

Five days plan: up to 250% After 5 Days!
Days!Plan Spend amount, $ Profit, %
Plan A $10 - $300 125.00
Plan B $301 - $500 130.00
Plan C $501 - $1,000 135.00
Plan D $1,001 - $2,500 140.00
Plan E $2,501 - $5,000 150.00
Plan F $5,001 - $10,000 165.00
Plan G $10,001 - $50,000 200.00
Plan H $50,001 - $100,000 250.00

Seven days plan: up to 350% After 7 Days!
Days!Plan Spend amount, $ Profit, %
Plan A $10 - $300 140.00
Plan B $301 - $500 145.00
Plan C $501 - $1,000 155.00
Plan D $1,001 - $2,500 165.00
Plan E $2,501 - $5,000 180.00
Plan F $5,001 - $10,000 200.00
Plan G $10,001 - $50,000 250.00
Plan H $50,001 - $100,000 350.00

Fifteen days plan: up to 550% After 15 Days!
Days!Plan Spend amount, $ Profit, %
Plan A $10 - $300 190.00
Plan B $301 - $500 200.00
Plan C $501 - $1,000 220.00
Plan D $1,001 - $2,500 250.00
Plan E $2,501 - $5,000 280.00
Plan F $5,001 - $10,000 340.00
Plan G $10,001 - $50,000 450.00
Plan H $50,001 - $100,000 550.00

Twenty days plan: up to 800% After 20 Days!
Days!Plan Spend amount, $ Profit, %
Plan A $10 - $300 220.00
Plan B $301 - $500 250.00
Plan C $501 - $1,000 290.00
Plan D $1,001 - $2,500 320.00
Plan E $2,501 - $5,000 350.00
Plan F $5,001 - $10,000 420.00
Plan G $10,001 - $50,000 600.00
Plan H $50,001 - $100,000 800.00

Thirty five days plan: up to 1500% After 35 Days!
Days!Plan Spend amount, $ Profit, %
Plan A $10 - $300 400.00
Plan B $301 - $500 450.00
Plan C $501 - $1,000 520.00
Plan D $1,001 - $2,500 600.00
Plan E $2,501 - $5,000 680.00
Plan F $5,001 - $10,000 800.00
Plan G $10,001 - $50,000 1100.00
Plan H $50,001 - $100,000 1500.00

Fifty days plan: up to 4000% After 50 Days!
Days!Plan Spend amount, $ Profit, %
Plan A $10 - $300 700.00
Plan B $301 - $500 800.00
Plan C $501 - $1,000 1300.00
Plan D $1,001 - $2,500 1500.00
Plan E $2,501 - $5,000 1800.00
Plan F $5,001 - $10,000 2500.00
Plan G $10,001 - $50,000 3500.00
Plan H $50,001 - $100,000 4000.00
-Priima: Liberty Reserve / Perfect Money
-SSL - GlobalSign
-Ref. programa: 3%


https://fxliveprofit.com/r/Snekutis
  • 0
Norėdamas turėti tai, ko niekada neturėjai - turi pradėti daryti tai, ko niekada nedarei.

#2 Snekutis

Snekutis

Parašyta 30 spalio 2012 - 07:58

Mano investicija 10$ dviem dienoms
  • 0
Norėdamas turėti tai, ko niekada neturėjai - turi pradėti daryti tai, ko niekada nedarei.




Vartotojų skaito šią temą: 0

narių: 0, svečių: 0, slaptų narių: 0

Edarbas.net yra atvira diskusijų lenta sukurta diskutuoti ir dalintis informacija bei patarimais visiems lankytojams šiomis temomis : Papildomas darbas namuose, darbas ir uždarbis internetu. Darbo laisvu grafiku studentams ir moksleiviams galimybės. Investavimas ir azartiniai žaidimai. Virtualių prekių ir paslaugų skelbimai. Tinklapių kūrimas ir administravimas. Edarbas.net neatsako už turinį talpinimą viešai prieinamuose forumo pranešimuose. Už šį turinį atsako kiekvieno pranešimo autorius.
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas